镀锡是集防锈、焊接性、导电性等特征为一体的镀锡技术,多用于提高半导体和电子部件的功能性。
本公司提供纯锡电镀、锡-铋合金电镀、锡-锌合金电镀等符合产品使用用途和目的的电镀技术。另外,通过挂镀装置、连续镀装置滚镀装置、等各种自动电镀装置,从而进行稳定大量的生产。

喷砂机 
喷水机 
层间剥离防止 
滚镀 
连续镀 
连续镀装置
| 热固性 树脂毛刺 去除 | 对象产品 | 保有台数 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 层间剥离防止 | 细长板状连续电镀品 | 2 | 层间剥离防止対应 最大L/F尺寸:300×350mm |
| 去除毛刺 | 细长板状连续电镀品 | 2 | 最大L/F尺寸:350×450mm |
| 去除毛刺 | 环形电镀品 | 1 | 最大L/F尺寸:幅40mm |
| 去除毛刺 | 滚筒电镀品 | 1 | 最大L/F尺寸:137×22mm |
| 强碱浸渍 | 细长板状连续电镀品 | 2 | 最大L/F尺寸:350×450mm |
| 强碱浸渍 | 环形电镀品 | 2 | 最大L/F尺寸:800×800mm |
| 高压喷水 | 细长板状连续电镀品 | 2 | 最大L/F尺寸:250×80mm 最大压力:30Mpa |
| 低压喷水 | 细长板状连续电镀品 | 3 | 最大L/F尺寸:250×80mm 最大压力:15Mpa |
| 湿法喷砂 | 细长板状连续电镀品 | 3 | 最大L/F尺寸:250×78mm |
| 湿法喷砂 | 环形电镀品 | 2 | 最大L/F宽度:63mm |
| 表面处理 生产线 | 对象产品 | 保有台数 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 镀锡1号线 | 细长板状连续电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:80mm 对应材质:Cu・42合金 |
| 镀锡2号线 | 细长板状连续电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:100mm 对应材质:Cu 镀锡/镀锡铋兼容性连续电镀生产线 |
| 镀锡 | 环形电镀品 | 1 | 最大L/F尺寸:100mm 基底:Ni・Cu 对应材质:Cu・42合金 |
| 镀锡 | 滚筒电镀品 | 1 | 最大L/F尺寸:137mm 基底:Ni 对应材质:Cu・Al |
| 镀锡 | 细长板状连续电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:300mm 基底:Ni 对应材质:Cu・42合金 |
| 镀锡铋1号线 | 细长板状连续电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:80mm 对应材质:Cu・42合金 |
| 镀锡铋2号线 | 细长板状连续电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:100mm 对应材质:Cu 镀锡/镀锡铋兼容性连续电镀生产线 |
| 镀锡铋 | 环形电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:100mm 基底:Cu 对应材质:Cu・42合金 |
| 镀锡铋 | 滚筒电镀品 | 1 | 最大L/F宽度:137mm 对应材质:Cu |
| 镀锡铋 | 小型挂镀品 | 1 | 最大L/F宽度:300mm 基底:Ni 对应材质:Cu・42合金 |
